FIW چیست؟
سیم کاملاً عایقشده (FIW) یا Fully Insulated Wire، یک سیم مسی گرد لاکخورده با عایق مقاوم با کیفیت بالا و بدون نقص است که از نظر کلاس حرارتی، مقاومت ولتاژی و استانداردهای بینالمللی مطابق با IEC60317-56 / IEC60950U و NEMA MW85-C تولید میشود.

این سیم بهعنوان جایگزینی برای سیمهای TIW (سیمهای سهلایه) در ساخت ترانسفورماتورهای الکترونیکی استفاده میشود. FIW برای قطعات کوچک، عملکرد پیچش خوب و هزینه پایین طراحی شده و در ترانسفورماتورهای کوچک، کلیدهای الکترونیکی و سایر کاربردهای مشابه کاربرد دارد.
ویژگیهای محصول
- نوع عایق: سیم مسی گرد لاکخورده قابل لحیمکاری با پوشش پلیاورتان
- کلاس حرارتی بالا: ۱۸۰ درجه
- ولتاژ شکست بالا: تا ۱۵ کیلوولت
- مقاومت عایق بالا: تا ۶۰۰۰ Vrms برای ۱ دقیقه
- قابل لحیمکاری در ۳۹۰°C بدون نیاز به کندن عایق
- دمای نفوذپذیری بالا: ۲۵۰°C به مدت ۲ ثانیه بدون نفوذ، و در Air Reflow با دمای اوج ۲۶۰°C بدون ترک
- گزینههای رنگی: طبیعی (N)، قرمز (R)، سبز (G)، آبی (B)، بنفش (V)، قهوهای (BR)، زرد (Y)
- عملکرد پیچش بسیار خوب، مناسب برای دستگاههای پیچش سریع
- حداقل قطر: ۰.۰۴ میلیمتر
وزن و طول سیم FIW
قطر اسمی (mm) | وزن FIW هر کیلومتر (Kg/Km) | طول FIW هر کیلوگرم (Km/Kg) |
0.040 | 0.013–0.021 | 77.95–48.43 |
0.050 | 0.020–0.030 | 50.33–33.44 |
0.060 | 0.028–0.043 | 35.16–23.44 |
0.071 | 0.041–0.059 | 24.39–16.99 |
0.080 | 0.049–0.073 | 20.27–13.69 |
0.090 | 0.062–0.088 | 16.08–11.39 |
0.100 | 0.076–0.109 | 13.07–9.19 |
0.120 | 0.110–0.153 | 9.10–6.54 |
0.140 | 0.149–0.203 | 6.73–4.93 |
0.160 | 0.193–0.261 | 5.18–3.84 |
0.180 | 0.244–0.325 | 4.10–3.07 |
0.200 | 0.300–0.392 | 3.33–2.55 |
0.250 | 0.467–0.603 | 2.14–1.66 |
0.300 | 0.669–0.831 | 1.49–1.20 |
0.400 | 1.177–1.340 | 0.85–0.75 |
حداکثر قطر کلی و حداقل ولتاژ شکست
قطر اسمی (mm) | تلرانس (mm) | حداکثر قطر کلی (mm) | حداقل ولتاژ شکست (V) |
0.040 | ±0.003 | 0.058–0.109 | 1458–5589 |
0.050 | ±0.003 | 0.072–0.127 | 1782–6237 |
0.060 | ±0.003 | 0.085–0.151 | 2025–7371 |
0.071 | ±0.003 | 0.098–0.175 | 2187–8424 |
0.080 | ±0.003 | 0.108–0.192 | 2268–9072 |
0.090 | ±0.003 | 0.120–0.204 | 2430–9234 |
0.100 | ±0.003 | 0.132–0.228 | 2592–10368 |
0.140 | ±0.003 | 0.181–0.301 | 3116–12236 |
0.160 | ±0.003 | 0.205–0.337 | 3420–13452 |
0.180 | ±0.003 | 0.229–0.373 | 3724–14668 |
0.200 | ±0.003 | 0.252–0.402 | 3952–15352 |
0.250 | ±0.004 | 0.312–0.492 | 4712–18392 |
0.300 | ±0.004 | 0.369–0.555 | 5244–19380 |
0.400 | ±0.005 | 0.478–0.633 | 5460–16310 |
FIW با عایق مقاوم، عملکرد پیچش عالی و قابلیت لحیمکاری بدون کندن عایق، انتخابی ایدهآل برای ترانسفورماتورهای کوچک، کلیدهای الکترونیکی و دیگر کاربردهای حساس الکترونیکی است.















